Affichage de 37–48 sur 49 résultats
Filter by price
Filter by brands
Android
Tecno Camon 40 Pro – 6.78 Pouces- 4G – (8+8)Go RAM + 256G
397 €📱 Tecno Camon 40 – Fiche Technique Complète
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| 📦 Stockage | Interne : 256 Go RAM : 8 Go (extensible à 16 Go) |
| 🧠 Système / Processeur | Android 15 avec HIOS 15 Chipset : Helio G100 Ultimate (6 nm) Processeur : Octa-core (2×2.2 GHz & 6×2.0 GHz) GPU : Mali-G57 MC2 |
| 💾 Carte mémoire | Emplacement microSD (non spécifié) |
| 📸 Appareil photo arrière | Double capteur : 50 MP (f/1.9, OIS) + 8 MP (ultra grand-angle) Flash LED double, HDR, Panorama Vidéo : 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| 🤳 Caméra selfie | 50 MP (f/2.5, PDAF) Vidéo selfie : Oui |
| 🔋 Batterie | 5200 mAh – Charge rapide 45W (filaire) |
| 🌈 Écran | AMOLED 6,78 pouces Résolution : 1080 x 2436 (~393 ppi) 120 Hz, Always-on display |
| 🔊 Audio | Doubles haut-parleurs Hi-Res 24-bit/192kHz Pas de prise jack 3,5 mm |
| 📡 Connectivité | 4G / 3G / 2G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, infrarouge, radio FM |
| 🔌 Port | USB Type-C 2.0, OTG |
| 🔐 Capteurs | Empreinte sous écran, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| 🎨 Design | Dimensions : 164.4 x 74.3 x 7.3 mm |
Tecno Pop 8 – 6.6 » – 4G – 2 SIM – 2/64 Go – 13Mpx – 4G LTE – Blanc /Noir
- Empreinte digitale
- Dual SIM
- 2G/3G/4G LTE
- 6.6 Pouces HD+
- GPS, Wifi, FM, OTG
- Android 14 ( Go Edition )
Tecno Pop 9- 6,6 » – 4G – 2 Sim – 3/64 Go – 4,5 G Lte – 13Mpx – 5000mAh
Type de produit : smartphone
Empreinte digitale
Dual SIM
2G/3G/4,5G LTE
6.6 Pouces HD+
GPS, Wifi, FM, OTG
Android 14.
GPU: Quad-core 2.0 GHz
Double caméra arrière AI
camera avant 8 Mégapixels
Mode Super Nuit
Instantané de sourire
64 Go de ROM + 3Go de RAM
Batterie 5000mAh
Partage audio Bluetooth
Effet sonore stéréo Dirac
Dimensions 163.9 x 75.5 x 8.9 mm (6.45 x 2.97 x 0.35 in)
Type: IPS LCD
Size: 6.6 inches, 103.4 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio)
Resolution: 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density)
XIAOMI Redmi 13 8+256, 256 GB, bleu, rose, noir
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Système d’exploitation | Android |
| Processeur | MediaTek Helio G91-Ultra, Octa-Core, 2 GHz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Extension mémoire | Oui, via carte Micro-SD |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes |
| Connectivité réseau | Quadri Band |
Xiaomi Redmi A3 Double SIM VERSION EUROPEEN
88 € – 100 €Plage de prix : 88 € à 100 €| Marchio | Xiaomi |
| Sistema operativo | Android |
| Dimensioni memoria RAM | 3 Byte |
| Capacità della memoria | 3 GB |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Nome modello | MZB0GL8EU |
| Fornitore di servizi wireless | Telefonica |
| Tecnologia cellulare | 4G |
| Tecnologia di connettività |
XIAOMI Redmi A3X – 6.71″ – 2SIM – 4G 3/64 Go – Vert / noir- Garantie 12 Mois
- Modèle : Redmi A3x
- Écran : IPS LCD 6,71 pouces
- Processeur : Octa-core (Cortex-A53 4×2,2 GHz et Cortex-A53 4×1,6 GHz)
- Stockage et mémoire : 64 Go + 3 Go de RAM
- Batterie : 5000 mAh -10W Charge rapide
- Système d’exploitation (OS) : Android 14 (édition Go), MIUI
XIAOMI Redmi A5 3+64, 64 GB, Noir, vert, bleu
77 €| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Écran | LCD tactile 6.88 pouces |
| Processeur & Mémoire | UNISOC T7250, 8 cœurs, 1.8 GHz, 3 Go RAM, 64 Go ROM |
| Caméras | 32 MP arrière (Dual Cam), 8 MP frontale |
| Fonctions | Double SIM, GPS, reconnaissance faciale, empreintes |
| Connectivité | Quadri Band, Nano-SIM (4FF) |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 16,9 cm (6,67″) Hybride Double SIM 4G USB type-C 8 Go 256 Go 5500 mAh Violet
300 €Capacité de mémoire interne : 256 Go
Couleur du produit : violet
Résolution de la caméra arrière (numérique) : 200 MP
Capacité de la RAM : 8 Go
Famille de processeurs : MediaTek
Génération de réseau mobile : 4G
Système d’exploitation inclus : Linux Ubuntu
ZTE BLADE V60 VITA, 256 GB, Bleu
| Caractéristiques | Détails |
|---|---|
| Type / Système | Smartphone Android avec processeur Unisoc T606 (8 cœurs, 1,6 GHz) |
| Mémoire / SIM | 256 Go de stockage, 6 Go RAM, extensible via microSD (jusqu’à 512 Go) |
| Écran / Caméra | Écran tactile TFT 6,6″, caméra arrière 50 MP, frontale 8 MP |
| Fonctions / Capteurs | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes, GPS, Double SIM |
| Carte SIM / Extension | Nano SIM, emplacement pour carte mémoire microSD |
ZTE BLADE V70 VITA, 256 GB, Vert, Gris, Rose
160 €| OS | Android |
|---|---|
| RAM / Stockage | 8 Go / 256 Go |
| MicroSD | Oui, jusqu’à 1 To |
| SIM | Nano SIM |
| Écran | 6,7″, TFT, tactile |
| Caméra AR / AV | 50 MP / 16 MP |
| Capteurs | Visage, Empreinte |
ZTE NUBIA Z60 ULTRA, 256 Go, NOIR
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Type d’appareil | Smartphone |
| Système d’exploitation | Android |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Octa-Core, 3,3 GHz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire RAM | 12 Go |
| Extension mémoire | Non |
| Écran | 6,8″ AMOLED, tactile |
| Appareil photo arrière | Dual Cam, 50 MP |
| Appareil photo frontal | 12 MP |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Connectivité réseau | Penta Band |
| GPS intégré | Oui |
ZTE NUBIA Z60 ULTRA, 512 Go, ARGENT
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Type d’appareil | Smartphone |
| Système d’exploitation | Android |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Octa-Core, 3,3 GHz |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Extension mémoire | Non |
| Écran | 6,8″ AMOLED, tactile |
| Appareil photo arrière | Dual Cam, 50 MP |
| Appareil photo frontal | 12 MP |
| Capteurs | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreintes digitales |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Connectivité réseau | Penta Band |
| GPS intégré | Oui |

Accessoires modes
Sports




