Filter by price
Filter by brands
Smartphones
APPLE iPhone 15 128GB, bleu, noir, vert, rose, jaune
780 €| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Smartphone |
| Système d’exploitation | iOS |
| Processeur | A16 Bionic, 6 cœurs |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Extension mémoire | Non (pas de slot carte mémoire) |
| Écran | OLED tactile, 6,1 pouces |
| Caméra arrière | Double caméra, 48 mégapixels |
| Caméra frontale | 12 mégapixels |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Non |
| GPS | Oui |
| Dual SIM | Non |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Connectivité mobile | 5G, HSDPA, HSUPA |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| NFC | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Port de charge | USB Type-C |
| Bandes prises en charge | Très large compatibilité (5G NR, LTE FDD/TD, UMTS/HSPA+, GSM/EDGE) |
| Fréquence réseau | Penta Band |
| GTIN | 0195949036170 |
| Fabriqué dans l’UE | Non |
APPLE iPhone 15 Plus 128GB, bleu, noir, vert, rose, jaune
830 €| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Smartphone |
| Système d’exploitation | iOS |
| Processeur | A16 Bionic, 6 cœurs |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Extension mémoire | Non (pas de slot carte mémoire) |
| Écran | OLED tactile, 6,1 pouces |
| Caméra arrière | Double caméra, 48 mégapixels |
| Caméra frontale | 12 mégapixels |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Non |
| GPS | Oui |
| Dual SIM | Non |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Connectivité mobile | 5G, HSDPA, HSUPA |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| NFC | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Port de charge | USB Type-C |
| Bandes prises en charge | Très large compatibilité (5G NR, LTE FDD/TD, UMTS/HSPA+, GSM/EDGE) |
| Fréquence réseau | Penta Band |
| GTIN | 0195949036170 |
| Fabriqué dans l’UE | Non |
APPLE iPhone 16 256GB Rose ,Black, bleu, blanc ,vert
986 €Le nouvel iPhone 16 allie puissance, élégance et technologies de pointe. Doté d’un écran OLED avancé, d’une puce ultra-performante et d’un appareil photo amélioré, il offre une expérience fluide, rapide et immersive pour chaque type d’utilisation.
Apple iPhone 16 Pro Max 256 Go : téléphone 5G avec contrôle de l’appareil photo, Dolby Vision 4K à 120 ips et autonomie de batterie sans précédent.
📊 Caractéristiques principales – iPhone 16 Pro Max
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| 🎨 Couleurs | Titane noir / Titane blanc / Titane naturel / Sable de titane |
| 💾 Capacité | 256 Go / 512 Go / 1 To |
| 📐 Dimensions | 163 x 77,6 x 8,25 mm – Poids : 227 g |
| 🔋 Batterie | Jusqu’à 33h de lecture vidéo – Charge rapide 50% en 30 min – MagSafe 15W |
| 🌈 Écran | 6,9″ Super Retina XDR OLED – 2868×1320 px – 120 Hz – Always-On Display |
| 🧠 Processeur | A18 Pro (6 cœurs + GPU 6 cœurs + moteur neuronal 16 cœurs) |
| 📸 Caméra arrière | Triple capteur : 48 MP (principal) + 48 MP (ultra grand angle) + 12 MP (zoom 5x) – Zoom optique jusqu’à 10x – Vidéo 4K Dolby Vision |
| 🤳 Caméra frontale | 12 MP TrueDepth – Portraits avancés – Flash Retina – Vidéo 4K |
| 💬 Fonctionnalités photo | Mode Cinéma, Action, Macro, ProRes, Animoji/Memoji, HDR intelligent 5 |
| 🔐 Sécurité | Face ID via caméra TrueDepth |
| 📡 Connectivité | 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C, audio spatial, VoLTE, appels Wi-Fi |
| 🆘 Sécurité & SOS | SOS par satellite, détection d’incident |
| 🎧 Audio | Doubles haut-parleurs, Hi-Res Audio, Micro avec isolation vocale |
| 📦 Contenu de la boîte | iPhone 16 Pro Max, câble USB-C (1 m), documentation |
Apple iPhone 16e 128 Go : conçu par Apple Intelligence, avec puce A18, une autonomie grandiose, appareil photo Fusion de 48MP et écran Super Retina XDR 6,1 »
750 € – 1.100 €Plage de prix : 750 € à 1.100 €📱 Fiche technique iPhone 16e
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| 🎨 Couleurs | Noir, Blanc |
| 💾 Capacité | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
| 📐 Dimensions | Largeur : 71,5 mm Hauteur : 146,7 mm Épaisseur : 7,8 mm Poids : 167 g |
| 🖥️ Écran | Super Retina XDR OLED 6,1″ – 2532 × 1170 px (460 ppp) HDR, True Tone, P3, 2000 nits max, Haptique |
| 💧 Résistance | IP68 – Eau, poussière, éclaboussures (6 m / 30 min) |
| 🤖 Puissance | Puce A18 – 6 cœurs (2 perf + 4 effic.) GPU 4 cœurs Moteur neuronal 16 cœurs Apple Intelligence intégré |
| 📸 Caméra arrière | Double capteur : • 48 MP Fusion, f/1.6, 26 mm • 12 MP téléobjectif 2x, f/1.6, 52 mm Zoom jusqu’à 10x |
| 📸 Caméra frontale | 12 MP, f/1.9, Flash Retina, HDR intelligent 5, vidéo 4K |
| 🎥 Vidéo | 4K Dolby Vision (jusqu’à 60 ips) Ralentis 1080p @120/240 ips Accéléré nuit & stabilisé Audio spatial + stéréo |
| 🔒 Sécurité | Face ID avec caméra TrueDepth |
| 🔋 Batterie | Lecture vidéo : 26h Streaming : 21h Audio : 90h Charge rapide 50% en 30 min Recharge sans fil |
| 📡 Connectivité | 5G, Wi-Fi, Bluetooth, FaceTime HD, VoLTE, Apple Pay |
| 🆘 Fonctions SOS | Détection d’accidents SOS urgence par satellite |
| 🎁 Contenu de la boîte | iPhone 16e Câble USB-C (1 m) Documentation |
GOOGLE 9 Pro XL, 128 GB, noir, gris, vert, rose
920 € – 1.149 €Plage de prix : 920 € à 1.149 €| OS | Android |
| Processeur | Google Tensor G4 (9 cœurs, 3.1 GHz) |
| Mémoire | 128 Go / RAM 16 Go |
| Écran | OLED 6,8″ |
| Caméras | Arrière 50 MP / Frontale 42 MP |
| Sécurité | Empreinte + Reconnaissance faciale |
| SIM | Nano-SIM / Mono SIM |
| GPS | Oui |
Google Pixel 10 Pro – Smartphone AI haut de gamme
1.150 € – 1.250 €Plage de prix : 1.150 € à 1.250 €Le Google Pixel 10 Pro est un smartphone premium d’Android 16, propulsé par la puissante puce Tensor G5. Doté d’un écran OLED 6,3″ 120 Hz et d’une caméra triple-objectif avec zoom au-delà de 100×, il excelle en photographie et en vidéo. Grâce à l’IA intégrée (Magic Cue, traductions en temps réel), il vous offre une expérience fluide et intelligente
Google Pixel 10 Pro XL — Grand écran, IA & autonomie ultime
1.350 € – 1.500 €Plage de prix : 1.350 € à 1.500 €Le Google Pixel 10 Pro XL offre un immense écran OLED LTPO de 6,8″ (1–120 Hz) avec une luminosité exceptionnelle. Il est propulsé par la puissante puce Tensor G5, armé de 16 Go de RAM et d’une batterie massive de 5 200 mAh. Grâce à l’IA intégrée comme Magic Cue et le zoom Pro Res 100×, il excelle en photo, traduction et expérience utilisateur avancée.
HONOR 400 + Écouteurs clip , 512 Go, Gris, Gold, Silver
514 €| 6,55″ AMOLED | Snapdragon 7 Gen 3 (8 cœurs) |
|---|---|
| 8 Go RAM / 512 Go stockage | 200 MP (Double caméra arrière) |
| 50 MP caméra frontale | 5300 mAh + Charge rapide 66W |
| Android | 5G, Bluetooth 5.4, USB Type-C |
| Double SIM | Reconnaissance faciale, empreintes |
HONOR 400 Lite 256Go +HONOR Pad X9a WIFI 128 Go +Écouteurs HONOR X7Lite + Adaptateur secteur HONOR SuperCharge (max. 66 W)
700 €HONOR 400 Lite 8 Go + 256 Go, Vert Marrs, Paquet 1
HONOR Pad X9a Wi-Fi uniquement, 6 Go + 128 Go,
Écouteurs HONOR CHOICE LCHSE X7Lite,
Adaptateur secteur HONOR SuperCharge (max. 66 W),
HONOR 400 Lite 8+256, 256 GB, vert, noir,
314 €| OS | Android |
|---|---|
| RAM / Stockage | 8 Go / 256 Go |
| MicroSD | Non |
| SIM | Double SIM (Nano) |
| Écran | 6,7″, AMOLED, tactile |
| Caméra | Double, 108 MP / 16 MP |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7025, 8 cœurs, 2,5 GHz |
| Capteurs | Visage, Empreinte digitale |
| GPS | Oui |
HONOR X6B 6+128, 128GB, Vert, Noir
130 €| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Batterie & Charge | 5 200 mAh, charge rapide 35 W |
| Appareil photo | 50 MP avec IA et détection sourire |
| Mémoire | 128 Go ROM, 4 Go RAM (ext. à 8 Go) |
| Écran | 6,56 pouces, 90 Hz, ultra-lumineux |

Accessoires modes
Sports





